Category Archives: NFL Picks
NFL Contest Picks: Week 17
Tier 1
Bills -3.5 vs Dolphins
Tier 2
Packers -8 vs Lions
Chiefs -13.5 vs Raiders
Tier 3
Vikings -4.5 vs Bears
Browns +6 vs Ravens
Rams -10 vs 49ers
Tier 4
Jaguars +6.5 vs Texans
Colts -3 vs Titans
Tier 5
Buccaneers -1 vs Falcons
Giants -6.5 vs Cowboys
Panthers +8.5 vs Saints
Jets +13.5 vs Patriots
Eagles -6.5 vs Redskins
Chargers -6.5 vs Broncos
Steelers -14.5 vs Bengals
Seahawks -13.5 vs Cardinals
NFL Contest Picks: Week 16
Here are my contest picks for this week. Make sure to listen to the audio for my explanation on how the Ravens-Chargers result will impact my confidence on the Steelers over the Saints and Seahawks over the Chiefs.
Tier 1
Eagles -2.5 vs Texans
Tier 2
49ers +4 vs Bears
Tier 3
Ravens +4.5 vs Chargers
Lions +5.5 vs Vikings
Giants +9.5 vs Colts
Steelers +6 vs Saints
Seahawks +2.5 vs Chiefs
Tier 4
Buccaneers +7.5 vs Cowboys
Jets +2.5 vs Packers
Tier 5
Titans -9.5 vs Redskins
Bengals +8.5 vs Browns
Bills +13 vs Patriots
Panthers +3.5 vs Falcons
Dolphins -4 vs Jaguars
Cardinals +14 vs Rams
Broncos -2.5 vs Raiders
NFL Picks: Week 16 Power Ratings and Cheat Sheet
Last power ratings and cheat sheet of the regular season because the Week 17 lines move quickly. Will post all information on Twitter.
Here are the two charts for this week:
Team | After Week 14 | After Week 15 |
Saints (3.5) | 12 | 11.5 |
Patriots (3.5) | 10.5 | 10 |
Chiefs (3) | 10 | 10 |
Rams (2.5) | 10.5 | 9 |
Chargers (1.5) | 9 | 9 |
Steelers (2.5) | 8.5 | 9 |
Bears (3) | 8 | 8 |
Ravens (3) | 7 | 7 |
Vikings (3) | 6.5 | 7 |
Cowboys (2) | 7 | 6.5 |
Texans (2.5) | 6.5 | 6.5 |
Colts (2.5) | 6 | 6.5 |
Seahawks (3.5) | 6.5 | 6 |
Titans (2) | 5 | 5.5 |
Browns (2.5) | 3.5 | 4.5 |
Packers (3) | 5.5 | 3.5 |
Broncos (3) | 4.5 | 3.5 |
Eagles (3) | 3.5 | 3.5 |
Panthers (2.5) | 4 | 3 |
Giants (2) | 3.5 | 2.5 |
Falcons (2.5) | 1.5 | 2.5 |
Buccaneers (2) | 2 | 2 |
Lions (2.5) | 2 | 1.5 |
49ers (1.5) | 1 | 1.5 |
Dolphins (2) | 2 | 1 |
Jaguars (2) | 1.5 | 0.5 |
Bills (2) | -0.5 | 0 |
Bengals (2) | -1 | -0.5 |
Jets (2) | -1.5 | -1.5 |
Redskins (2) | -4 | -3 |
Raiders (1.5) | -3 | -3.5 |
Cardinals (2) | -3.5 | -4.5 |
Game | Look ahead line | Tuesday line | My line |
Redskins at Titans | Titans -10.5 | Titans -10 | Titans -10.5 |
Ravens at Chargers | Chargers -5 | Chargers -4.5 | Chargers -3.5 |
Buccaneers at Cowboys | Cowboys -7.5 | Cowboys -7 | Cowboys -6.5 |
Bills at Patriots | Patriots -13 | Patriots -12.5 | Patriots -13.5 |
Falcons at Panthers | Panthers -6 | Panthers -2.5 | Panthers -3 |
Jaguars at Dolphins | Dolphins -4 | Dolphins -4.5 | Dolphins -2.5 |
Giants at Colts | Colts -6 | Colts -9 | Colts -6.5 |
Texans at Eagles | Pick ’em | Eagles -2 | Pick ’em |
Vikings at Lions | Vikings -3 | Vikings -5.5 | Vikings -3 |
Packers at Jets | Packers -3.5 | Pick ’em | Packers -3 |
Bengals at Browns | Browns -7 | Browns -7.5 | Browns -7.5 |
Rams at Cardinals | Rams -11.5 | Rams -14 | Rams -11.5 |
Bears at 49ers | Bears -6 | Bears -4 | Bears -5 |
Steelers at Saints | Saints -7 | Saints -5.5 | Saints -6 |
Chiefs at Seahawks | Seahawks -1 | Chiefs -2.5 | Chiefs -0.5 |
Broncos at Raiders | Broncos -2.5 | Broncos -2.5 | Broncos -5.5 |
NFL Contest Picks: Week 15
Tier 1
49ers +4.5 vs Seahawks
Tier 2
Colts -3 vs Cowboys
Tier 3
Browns +3 vs Broncos
Buccaneers +7.5 vs Ravens
Steelers +2.5 vs Patriots
Tier 4
Jets +6 vs Texans
Packers +6 vs Bears
Cardinals +8.5 vs Falcons
Vikings -7 vs Dolphins
Tier 5
Lions +2.5 vs Bills
Bengals -3 vs Raiders
Titans +2.5 vs Giants
Redskins +7 vs Jaguars
Rams -11 vs Eagles
Panthers +5.5 vs Saints
NFL Picks: Week 15 Power Ratings and Cheat Sheet
Here are the two charts for this week:
Team | After Week 13 | After Week 14 |
Saints (3.5) | 11.5 | 12 |
Rams (2.5) | 11 | 10.5 |
Patriots (3.5) | 11 | 10.5 |
Chiefs (3) | 10 | 10 |
Chargers (1.5) | 9 | 9 |
Steelers (2.5) | 9.5 | 8.5 |
Bears (3) | 7 | 8 |
Cowboys (2) | 6.5 | 7 |
Ravens (3) | 6.5 | 7 |
Vikings (3) | 7 | 6.5 |
Texans (2.5) | 7 | 6.5 |
Seahawks (3.5) | 5.5 | 6.5 |
Colts (2.5) | 5 | 6 |
Packers (3) | 5 | 5.5 |
Titans (2) | 3.5 | 5 |
Broncos (3) | 5.5 | 4.5 |
Panthers (2.5) | 5 | 4 |
Eagles (3) | 4.5 | 3.5 |
Browns (2.5) | 2.5 | 3.5 |
Giants (2) | 2.5 | 3.5 |
Buccaneers (2) | 2.5 | 2 |
Lions (2.5) | 1.5 | 2 |
Dolphins (2) | 1.5 | 2 |
Jaguars (2) | 2.5 | 1.5 |
Falcons (2.5) | 2 | 1.5 |
49ers (1.5) | -0.5 | 1 |
Bills (2) | 0 | -0.5 |
Bengals (2) | -1 | -1 |
Jets (2) | -2.5 | -1.5 |
Raiders (1.5) | -4 | -3 |
Cardinals (2) | -3 | -3.5 |
Redskins (2) | -3 | -4 |
Game | Look ahead line | Tuesday line | My line |
Chargers at Chiefs | Chiefs -4 | Chiefs -3.5 | Chiefs -4 |
Texans at Jets | Texans -7 | Texans -6 | Texans -6 |
Browns at Broncos | Broncos -6 | Broncos -3 | Broncos -4 |
Dolphins at Vikings | Vikings -8.5 | Vikings -7 | Vikings -7.5 |
Raiders at Bengals | Bengals -4.5 | Bengals -3 | Bengals -4 |
Buccaneers at Ravens | Ravens -7 | Ravens -8 | Ravens -8 |
Cowboys at Colts | Pick ’em | Colts -2.5 | Colts -1.5 |
Lions at Bills | Pick ’em | Bills -2.5 | Lions -0.5 |
Packers at Bears | Bears -6 | Bears -6 | Bears -5.5 |
Titans at Giants | Giants -1.5 | Giants -2.5 | Giants -0.5 |
Redskins at Jaguars | Jaguars -6.5 | Jaguars -7 | Jaguars -7.5 |
Cardinals at Falcons | Falcons -7.5 | Falcons -9 | Falcons -7.5 |
Seahawks at 49ers | Seahawks -7 | Seahawks -5 | Seahawks -4 |
Patriots at Steelers | Steelers -1.5 | Patriots -1.5 | Steelers -0.5 |
Eagles at Rams | Rams -7.5 | Rams -9 | Rams -9.5 |
Saints at Panthers | Saints -6.5 | Saints -6.5 | Saints -5.5 |
NFL Picks: Week 14 Power Ratings and Cheat Sheet
Here are the two charts for this week:
Team | After Week 12 | After Week 13 |
Saints (3.5) | 12 | 11.5 |
Rams (2.5) | 11 | 11 |
Patriots (3.5) | 10 | 11 |
Chiefs (3) | 10 | 10 |
Steelers (2.5) | 10 | 9.5 |
Chargers (1.5) | 8.5 | 9 |
Vikings (3) | 8 | 7 |
Bears (2.5) | 7.5 | 7 |
Texans (2.5) | 6.5 | 7 |
Cowboys (2) | 6 | 6.5 |
Ravens (3) | 5.5 | 6.5 |
Seahawks (3.5) | 5 | 5.5 |
Broncos (2.5) | 5 | 5.5 |
Packers (3) | 6 | 5 |
Panthers (2.5) | 5.5 | 5 |
Colts (2.5) | 5.5 | 5 |
Eagles (3) | 4.5 | 4.5 |
Titans (2) | 3.5 | 3.5 |
Browns (2.5) | 3 | 2.5 |
Buccaneers (2) | 2 | 2.5 |
Giants (2) | 2 | 2.5 |
Jaguars (2) | 1 | 2.5 |
Falcons (2.5) | 3 | 2 |
Lions (2.5) | 2 | 1.5 |
Dolphins (2) | 2 | 1.5 |
Bills (2) | -2 | 0 |
49ers (1.5) | 0 | -0.5 |
Bengals (2) | 0 | -1 |
Jets (2) | -3 | -2.5 |
Redskins (2) | 0.5 | -3 |
Cardinals (2) | -4 | -3 |
Raiders (1.5) | -5 | -4 |
Game | Look ahead line | Wednesday line | My line |
Jaguars at Titans | Titans -6.5 | Titans -4 | Titans -3 |
Ravens at Chiefs | Chiefs -9.5 | Chiefs -6.5 | Chiefs -6.5 |
Colts at Texans | Texans -3 | Texans -4.5 | Texans -4.5 |
Panthers at Browns | Browns -1 | Panthers -1.5 | Pick ’em |
Falcons at Packers | Packers -7.5 | Packers -6 | Packers -6 |
Saints at Buccaneers | Saints -11 | Saints -8 | Saints -7 |
Jets at Bills | Bills -3 | Bills -3.5 | Bills -4.5 |
Patriots at Dolphins | Patriots -10.5 | Patriots -8 | Patriots -7.5 |
Rams at Bears | Rams -3 | Rams -3 | Rams -1.5 |
Giants at Redskins | Redskins -3 | Giants -3.5 | Giants -3.5 |
Broncos at 49ers | Broncos -4.5 | Broncos -5.5 | Broncos -4.5 |
Bengals at Chargers | Chargers -15.5 | Chargers -14 | Chargers -11.5 |
Lions at Cardinals | Lions -3.5 | Lions -2.5 | Lions -2.5 |
Eagles at Cowboys | Cowboys -3.5 | Cowboys -3.5 | Cowboys -4 |
Steelers at Raiders | Steelers -13 | Steelers -10.5 | Steelers -12 |
Vikings at Seahawks | Seahawks -3 | Seahawks -3.5 | Seahawks -2 |
NFL Contest Picks: Week 13
Tier 1
Falcons -1 vs Ravens
Tier 2
49ers +9.5 vs Seahawks
Steelers -3.5 vs Chargers
Tier 3
Buccaneers +3.5 vs Panthers
Browns +5.5 vs Texans
Lions +9.5 vs Rams
Tier 4
Giants +5.5 vs Bears
Jaguars +4 vs Colts
Bengals +4.5 vs Broncos
Jets +7.5 vs Titans
Vikings +5 vs Patriots
Tier 5
Bills +4.5 vs Dolphins
Packers -13.5 vs Cardinals
Raiders +14.5 vs Chiefs
Eagles -6.5 vs Redskins
NFL Picks: Week 13 Power Ratings and Cheat Sheet
Here are the two charts for this week:
Team | After Week 11 | After Week 12 |
Saints (3.5) | 12 | 12 |
Rams (2.5) | 11 | 11 |
Chiefs (3) | 10 | 10 |
Steelers (2.5) | 10 | 10 |
Patriots (3.5) | 9.5 | 10 |
Chargers (1.5) | 8 | 8.5 |
Vikings (3) | 7.5 | 8 |
Bears (2.5) | 7.5 | 7.5 |
Texans (2.5) | 6 | 6.5 |
Packers (3.5) | 7 | 6 |
Cowboys (2) | 5.5 | 6 |
Panthers (2.5) | 6 | 5.5 |
Colts (2.5) | 5.5 | 5.5 |
Ravens (3) | 5 | 5.5 |
Seahawks (3) | 4.5 | 5 |
Broncos (2.5) | 4.5 | 5 |
Eagles (3) | 5 | 4.5 |
Titans (2) | 4 | 3.5 |
Falcons (2.5) | 3 | 3 |
Browns (2.5) | 1 | 3 |
Lions (2.5) | 2 | 2 |
Dolphins (2) | 2 | 2 |
Buccaneers (2) | 1.5 | 2 |
Giants (2) | 1.5 | 2 |
Jaguars (2) | 3 | 1 |
Redskins (2) | 1 | 0.5 |
Bengals (2) | 2.5 | 0 |
49ers (1.5) | 0.5 | 0 |
Bills (2) | -4 | -2 |
Jets (2) | -2 | -3 |
Cardinals (2) | -2 | -4 |
Raiders (1.5) | -4 | -5 |
Game | Look ahead line | Tuesday line | My line |
Saints at Cowboys | Saints -7.5 | Saints -7.5 | Saints -4 |
Colts at Jaguars | Colts -2.5 | Colts -4 | Colts -2.5 |
Chargers at Steelers | Steelers -4.5 | Steelers -3.5 | Steelers -4 |
Panthers at Buccaneers | Panthers -4.5 | Panthers -3.5 | Panthers -1.5 |
Ravens at Falcons | No line | Falcons -1 | Pick ’em |
Browns at Texans | Texans -7 | Texans -6 | Texans -6 |
Bills at Dolphins | No line | Dolphins -5 | Dolphins -6 |
Bears at Giants | Bears -4.5 | Bears -4.5 | Bears -3.5 |
Broncos at Bengals | Bengals -2.5 | Broncos -4.5 | Broncos -3 |
Rams at Lions | Rams -7 | Rams -10 | Rams -6.5 |
Cardinals at Packers | Packers -11.5 | Packers -14 | Packers -13.5 |
Chiefs at Raiders | Chiefs -14 | Chiefs -15 | Chiefs -13.5 |
Jets at Titans | No line | Titans -7.5 | Titans -8.5 |
Vikings at Patriots | Patriots -6 | Patriots -5 | Patriots -5.5 |
49ers at Seahawks | Seahawks -7.5 | Seahawks -10 | Seahawks -8 |
Redskins at Eagles | Eagles -6.5 | Eagles -6.5 | Eagles -7 |
NFL Contest Picks: Week 12
Tier 1
Dolphins +7.5 vs Colts
Tier 2
Browns +3 vs Bengals
Titans +6.5 vs Texans
Tier 3
49ers +3.5 vs Buccaneers
Eagles -6 vs Giants
Tier 4
Panthers -3.5 vs Seahawks
Broncos +3 vs Steelers
Tier 5
Jaguars -3 vs Bills
Ravens -10.5 vs Raiders
Jets +9.5 vs Patriots
Chargers -12.5 vs Cardinals
Packers +3.5 vs Vikings